KANGOO Динамические характеристики
KANGOO Минивэн, Blue dCi 115 л.с
Тип двигателя | Дизель |
Максимальный крутящий момент | 270 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с |
Максимальная мощность (кВ) | 85 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | DP 292 x 16 |
Предние тормоза | DV 296 x 26 |
Стандартые шины | 205/55 R17;205/60 R16 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1715 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2180 |
Количество передних передач | 7 |
Тип трансмиссии | автомат |
Классификация кузова | Минивэн |
Высота открытого багажника (мм) | 2071 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 1860 / 2140 |
Дорожный просвет (мм) | 164 |
Длина (мм) | 4486 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1838 / 1893 |
Колесная база (мм) | 2716 |
Тип кузова | L1 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Минимальный объем багажника (дм³) | 775 |
Максимальный объем багажника (дм³) | 2800 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,3-6,0 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 138-141 |
Количество мест | 5-7 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
KANGOO Минивэн, TCe 130 л.с.
Тип двигателя | Бензин |
Максимальный крутящий момент | 240 |
Тип топлива | Бензин |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Тип двигателя | TCe 130 л.с |
Максимальная мощность (кВ) | 96 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | DP 292 x 16 |
Предние тормоза | DV 296 x 26 |
Стандартые шины | 205/55 R17;205/60 R16 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1603 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2350;2250 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | Минивэн |
Высота открытого багажника (мм) | 2071 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 1860 / 2140 |
Дорожный просвет (мм) | 164 |
Длина (мм) | 4910 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1815 / 1869 |
Колесная база (мм) | 3100 |
Тип кузова | L2 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Минимальный объем багажника (дм³) | 500 |
Максимальный объем багажника (дм³) | 3050 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,8-7,1 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 153-160 |
Количество мест | 5-7 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
KANGOO Минивэн, Blue dCi 115 л.с.
Тип двигателя | Дизель |
Максимальный крутящий момент | 270 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 85 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | DP 292 x 16 |
Предние тормоза | DV 296 x 26 |
Стандартые шины | 205/55 R17;205/60 R16 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1690 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2094 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | Минивэн |
Высота открытого багажника (мм) | 2071 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 1860 / 2140 |
Дорожный просвет (мм) | 164 |
Длина (мм) | 4486 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1838 / 1893 |
Колесная база (мм) | 2716 |
Тип кузова | L1 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Минимальный объем багажника (дм³) | 775 |
Максимальный объем багажника (дм³) | 2800 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,2-5,4 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 134-151 |
Количество мест | 5-7 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
KANGOO Минивэн, Blue dCi 95 л.с.
Тип двигателя | Дизель |
Максимальный крутящий момент | 260 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Тип двигателя | Blue dCi 95 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 70 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 15,7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 164 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | DP 292 x 16 |
Предние тормоза | DV 296 x 26 |
Стандартые шины | 205/55 R17;205/60 R16 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1669 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2440;2340 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | Минивэн |
Высота открытого багажника (мм) | 2071 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 1860 / 2140 |
Дорожный просвет (мм) | 164 |
Длина (мм) | 4910 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1815 / 1869 |
Колесная база (мм) | 3100 |
Тип кузова | L2 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Минимальный объем багажника (дм³) | 500 |
Максимальный объем багажника (дм³) | 3050 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,2-5,6 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 137-146 |
Количество мест | 5-7 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
KANGOO Минивэн, TCe 100 л.с.
Тип двигателя | Бензин |
Максимальный крутящий момент | 200 |
Тип топлива | Бензин |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Тип двигателя | TCe 100 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 75 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 14,7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 168 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | Барабанные тормоза 9" / DP 292 x 16 |
Предние тормоза | DV 280 x 24;DV 296 x 26 |
Стандартые шины | 205/60 R16 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1585 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2250;2071 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | Минивэн |
Высота открытого багажника (мм) | 2071 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 1860 / 2140 |
Дорожный просвет (мм) | 164 |
Длина (мм) | 4486 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1838 / 1893 |
Колесная база (мм) | 2716 |
Тип кузова | L1 |
Объем топливного бака (л) | ;54 |
Минимальный объем багажника (дм³) | 775 |
Максимальный объем багажника (дм³) | 2800 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,8-7,0 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 153-157 |
Количество мест | 5-7 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 67 |